Los ganadores de la Jarapilla de este año son:
- Carmen Pascual
- Migue Pérez «erJuli»
- Ángel Soler

|
PUNTUACIÓN
|
|||||||||||||
| NOMBRE | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| Carmen Pascual | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 56 | |
| Miguel Pérez «erJuli» | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 53 | |
| Ángel Soler | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 41 | |||
| Alfredo Romero | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 33 | ||
| José Góngora | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 30 | ||||||
| Javier Márquez | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 22 | ||||||
| Rafael Ramos | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||
| Juan Enrique Moya | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 | ||||||||
| Desi Sanz | 6 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||||||||
| Javier Pérez | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| Manuel Pérez | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||||||
| Encarna Herrera | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | ||||||||
| Manuel Sánchez | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||||||
| Soledad Haro | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| Cristóbal Barea | 4 | 4 | |||||||||||
| Pedro Alonso | 2 | 2 | |||||||||||
| Enrique Jiménez | 1 | 1 | |||||||||||
Después acabamos con una invitación de la asociación a un pequeño aperitivo en honor a los ganadores del concurso.






