Clasificación final de la JARAPILLA 2011:
| NOMBRE |
PUNTUACIÓN
|
||||||||||||
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL | |
| Ángel Soler | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 51 | |
| Antonio Benete | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 44 | |||
| Carmen Pascual | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 42 | ||
| Manuel Sánchez | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 33 | |||
| Jesús Vallejo | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 32 | ||||
| Miguel Hidalgo | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 30 | ||||
| Juan Enrique Moya | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 29 | |||||
| Miguel Gil | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 23 | ||||||
| César Moreno | 3 | 7 | 7 | 17 | |||||||||
| Chencho Ruiz | 2 | 5 | 7 | 2 | 16 | ||||||||
| Rafael Ramos | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 15 | |||||||
| Angel González | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||||
| Cristobal Barea | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||||||
| José Francisco Góngora | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| Encarna Herrera | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
| Erica Katsma | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| José Antonio Moreno | 2 | 2 | |||||||||||
| Pedro Vázquez | 1 | 1 | |||||||||||
| Alfredo Romero | 1 | 1 | |||||||||||



